Rundenwettkampf Sportpistole Grundklasse 1 2015
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsringe | Punkte SCW |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.04.2015 | 19:30 | SC 06 Windecken | SSG Maintal | 1013 : 891 | 2 : 0 |
Mo. | 20.04.2015 | 20:00 | SV Bruchköbel | SC 06 Windecken | 952 : 1006 | 4 : 0 |
Di. | 05.05.2015 | 19:30 | SC 06 Windecken | SV Marköbel | 977 : 1043 | 4 : 2 |
Mi. | 20.05.2015 | 20:00 | PSPV Hanau | SC 06 Windecken | 1026 : 976 | 4 : 4 |
Di. | 09.06.2015 | 19:30 | SC 06 Windecken | Tell Rückingen | 955 : 870 | 6 : 4 |
Fr. | 19.06.2015 | 20:00 | SSG Maintal | SC 06 Windecken | 943 : 987 | 8 : 4 |
Di. | 23.06.2015 | 19:30 | SC 06 Windecken | SV Bruchköbel | 973 : 940 | 10 : 4 |
Do. | 02.07.2015 | 20:00 | SV Marköbel | SC 06 Windecken | 1063 : 960 | 10 : 6 |
Di. | 07.07.2015 | 19:30 | SC 06 Windecken | PSPV Hanau | 998 : 1021 | 10 : 8 |
Mi. | 15.07.2015 | 19:00 | Tell Rückingen | SC 06 Windecken | 938 : 976 | 12 : 8 |
Abschluss: 3. Platz
Schütze | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas, Joachim | 251 | 249 | 233 | 234 | 241.75 | ||||||
Depke, Peter | 226 | 232 | 222 | 247 | 231.75 | ||||||
Goy, Alexander | 263 | 252 | 275 | 255 | 251 | 250 | 247 | 273 | 258.25 | ||
Bohry, Erwin | 245 | 259 | 234 | 239 | 244 | 242 | 243 | 243.71 | |||
Hacker, Stefan | 250 | 255 | 227 | 252 | 264 | 238 | 256 | 221 | 255 | 229 | 244.7 |
Werner, Dieter | 255 | 248 | 263 | 255 | 242 | 254 | 231 | 249.71 | |||
Heck, Gerhard | 0 | ||||||||||
Lehr, Birger | 0 |